Name | Description | Price |
|---|---|---|
| Include iscrizione alle regate del 28-29 giugno, pacco gara e accesso al party del festival | 80,00 € | |
| Prima lezione di gruppo | 60,00 € | |
| Dalla seconda lezione in poi | 50,00 € | |
| 1 Ora Lezione Gruppo | 30,00 € | |
| 1H e 30m di gruppo | 80,00 € | |
| 1H e 30m individuale | 115,00 € | |
| Prima lezione individuale | 80,00 € | |
| Dalla seconda lezione in poi | 70,00 € | |
| 1 Ora Lezione Individuale | 40,00 € | |
| Boma a Sessione | 15,00 € | |
| Kite + Tavola + Barra (Giornata) | 85,00 € | |
| Solo Barra | 30,00 € | |
| Solo Kite | 60,00 € | |
| Solo Tavola | 30,00 € | |
| Noleggio SUP 1 Ora | 10,00 € | |
| Noleggio SUP Giornata | 35,00 € | |
| Noleggio SUP 4 Ore | 30,00 € | |
| Tavola con Foil a Sessione | 60,00 € | |
| Tavola con Pinnette a Sessione | 40,00 € | |
| Tavola Easyrider Settimanale | 260,00 € | |
| Tavola Easyrider 1 Ora | 30,00 € | |
| Tavola Easyrider 20 Ore | 250,00 € | |
| Tavola Easyrider 1 Giorno | 50,00 € | |
| Tavola con Foil + Vela | 85,00 € | |
| Tavola Funboard Settimanale | 360,00 € | |
| Tavola Funboard 1 Ora | 40,00 € | |
| Tavola Funboard 20 Ore | 350,00 € | |
| Tavola Funboard 1 Giorno | 60,00 € | |
| Tavola Pumping 1 Ora | 60,00 € | |
| Tavola o Kite SLS/Juice (Giornata) | 115,00 € | |
| Accessori vari | 10,00 € | |
| Vela Scuola a Sessione | 40,00 € | |
| Pacchetto 5 Ore Gruppo | 250,00 € | |
| Pacchetto 9 Ore Gruppo | 350,00 € | |
| 4 Ore Noleggio Gruppo Pumping | 195,00 € | |
| 8 Ore Noleggio Gruppo Pumping | 295,00 € | |
| 4h corso + 2h noleggio bambini | 180,00 € | |
| 8h corso + 4h noleggio bambini | 280,00 € | |
| 4h corso + 2h noleggio di gruppo | 195,00 € | |
| 8h corso + 4h noleggio di gruppo | 295,00 € | |
| Pacchetto 4 Ore Individuale | 270,00 € | |
| Pacchetto 8 Ore Individuale | 490,00 € | |
| 4 Ore Individuale Pumping | 250,00 € | |
| 8 Ore Individuale Pumping | 450,00 € | |
| 4h corso + 2h noleggio gratuito | 250,00 € | |
| 8h corso + 4h noleggio gratuito | 450,00 € | |
| Servizio Recupero Straordinario | 25,00 € | |
| Rimessaggio Kite Giornaliero | 10,00 € | |
| Rimessaggio Kite Settimanale | 40,00 € | |
| Rimessaggio Windsurf/Wing 1 Giorno | 10,00 € | |
| Rimessaggio Windsurf/Wing 1 Mese | 150,00 € | |
| Rimessaggio Windsurf/Wing 1 Settimana | 50,00 € | |
| Rimessaggio Windsurf/Wing Stagionale | 250,00 € | |
| Tessera 1 Giorno | 20,00 € | |
| Tessera Settimanale | 60,00 € | |
| Tour Guidato di Gruppo | 40,00 € | |
| Tour Guidato Singolo | 70,00 € |
/
